W ramach rozgrywek Elite League, Peterborough Panthers pokonało na własnym torze Birmingham Brummies 53:41. Krzysztof dla gości zdobył w tym meczu 2 punkty w czterech startach.

Peterborough Panthers: 53
1. N. Pedersen (3,3,3,3,1) 13
2. L. Sundstrom (1,1,3,2*) 7+1
3. K. Gomólski (0,2*,1*,0) 3+2
4. T. Batchelor (2,3,2,3,3) 13
5. K. Buczkowski (2,2,2*,1) 7+1
6. N. Kościuch (3,1*,3,3,0) 10+1
7. R. Lawson (0,0,0) 0

Birmingham Brummies: 41
1. K. Kasprzak (0,1,1,0) 2
2. U. Ostergaard (2,0,1*,0) 3+1
3. B. Barker (3,0,0,4!) 7
4. D. King (1,3,1,4!,0) 9
5. D. Nermark (3,2,3,2,2) 12
6. J. Wright (2,0,0) 2
7. C. Vissing (1*,1,2,1*,1*) 6+3

Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. N. Pedersen, U. Ostergaard, L. Sundstrom, K. Kasprzak
5. T. Batchelor, K. Gomólski, K. Kasprzak, U. Ostergaard
11. N. Kościuch, K. Buczkowski, K. Kasprzak, U. Ostergaard
13. N. Pedersen, D. Nermark, K. Buczkowski, K. Kasprzak

GŁÓWNY PARTNER












PARTNERZY