W rewanżowym pojedynku towarzyskiego meczu pomiędzy ekipami Birmingham Brummies i King's Lynn Stars lepsi okazali się być gospodarze którzy wygrali 46:43. Najlepszym zawodnikiem spotkania był kolejny raz Krzysztof, który wywalczył 11 punktów z bonusem i tylko defekt w pierwszym biegu przeszkodził mu w zdobyciu kompletu punktów.

Birmingham Brummies: 46
1. Krzysztof Kasprzak (D,3,2*,3,3) 11+1
2. Ales Dryml (1,2*,1,3,0) 7+1
3. Rene Bach (1,0,0,0) 1
4. Daniel King (3,2,2,3) 10
5. Daniel Nermark (3,3,2,0) 8
6. Theo Pijper (1*,0,1*) 2+2
7. Kevin Wolbert (2,W,3,1,1) 7

King's Lynn Stars: 43
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,2) 11
2. Tomas Topinka (2*,1,0,0) 3+1
3. Oliver Allen (0,2,0,3) 5
4. Mads Korneliussen (2,1*,1,2,1*) 7+2
5. Niels-Kristian Iversen (W,1,3,1*) 5+1
6. Sam Masters (3,0,1,2*,2) 7+1
7. Filip Sitera (0,2,2,0) 4

Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. Bjerre, Topinka, Dryml, Kasprzak (D)
6. Kasprzak, Dryml, Iversen, Masters
10. Dryml, Kasprzak, Korneliussen, Allen
13. Kasprzak, Bjerre, Iversen, Nermark
15. Kasprzak, Masters, Korneliussen, Dryml

GŁÓWNY PARTNER












PARTNERZY