|
W meczu Elite League, drużyna Wolverhampton Wolves po niezwykle zaciętym meczu pokonała Birmingham Brummies 46:43. Wśród gości najskuteczniejszy zawodnikiem był Krzysztof, który w pięciu biegach zdobył 10 punktów.
Wolverhampton Wolves: 46
1. F. Lindgren (2,3,3,3,3) 14
2. T. Proctor (1*,1,3,1) 6+1
3. L. Lindgren (W,0,2*,1) 3+1
4. T. Woffinden (W,3,3,3) 9
5. P. Karlsson (3,3,2,1,1) 10
6. T. Burmeister (1,0,0) 1
7. R. Wells (2,1,0,0,0) 3
Birmingham Brummies: 43
1. K. Kasprzak (3,2,3,2,0) 10
2. K. Wolbert (0,1*,2,1) 4+1
3. B. Barker (2*,2,0,3,2) 9+1
4. D. King (3,1*,2,2) 8+1
5. D. Nermark (2,2,W,U) 4
6. U. Ostergaard (3,0,2*,1*) 6+2
7. C. Vissing (U,0,1*,1) 2+1
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. K. Kasprzak, F. Lindgren, T. Proctor, K. Wolbert
5. T. Woffinden, K. Kasprzak, K. Wolbert, L. Lindgren
11. K. Kasprzak, P. Karlsson, K. Wolbert, T. Burmeister
13. F. Lindgren, K. Kasprzak, P. Karlsson, D. Nermark (U)
15. F. Lindgren, B. Barker, P. Karlsson, K. Kasprzak
|