We wtorek i środę swoje ostatnie mecze w tym sezonie rozegrała Vargarna. W pierwszym pojedynku pokonała na wyjeździe Valsarnę 42:54 natomiast w rewanżu na własnym torze wygrała 29:25. Drugi pojedynek przerwano po dziesięciu biegach ze względu na padający deszcz. Kasper w pierwszym meczu zdobył 13 punktów z bonusem, a dzień później 5 punktów w dwóch biegach. Były to ostatnie mecze w tym sezonie w Elitserien, drużyny z  Norrköping, która nie zakwalifikowała się do play off zajmując siódme miejsce w tabeli.

Valsarna Hagfors: 42
1. G. Laguta (D,D,1*,3,3) 7+1
2. R. Povazhny (3,1,3,2,2,0) 11
3. S. Ułamek (2*,1,1,0) 4+1
4. T. Gapiński (3,3,0,3,1) 10
5. D. Nermark (2,W,2*,1,2*) 7+2
6. R. Toernqvist (1,D,1,0) 2
7. V. Palovaara (0,0,1) 1

Vargarna Norrköping: 54
1. A. Miedziński (2,2,3,1,3) 11
2. M. J. Jensen (1,0,2*,1) 4+1
3. A. Skórnicki (1,2,0,0) 3
4. T. Woffinden (0,2*,1,3,1) 7+1
5. K. Kasprzak (3,3,3,2,2*) 13+1
6. S. Nicholls (2*,3,0,2*) 7+2
7. K. Nilsson (3,1,2*,3) 9+1
8. S. Carlson (0) 0

Biegi z udziałem Krzysztofa:
4. K. Kasprzak, D. Nermark, K. Nilsson, R. Toernqvist (D)
8. K. Kasprzak, K. Nilsson, S. Ułamek, T. Gapiński
10. K. Kasprzak, R. Povazhny, G. Laguta, S. Nicholls
14. G. Laguta, K. Kasprzak, D. Nermark, A. Skórnicki
16. A. Miedziński, K. Kasprzak, T. Gapiński, R. Povazhny

-------------

Vargarna Norrköping: 29
1. A. Miedziński (2*,W) 2+1
2. A. Shields (3,2,1) 6
3. A. Skórnicki (2*,0,0) 2+1
4. S. Nicholls (3,3,3) 9
5. K. Kasprzak (3,2) 5
6. K. Nilsson (1*,1) 2+1
7. D. King (2,1*) 3+1
8. S. Carlson (0) 0

Valsarna Hagfors: 25
1. G. Łaguta (1,1*,3) 5+1
2. H. Gustafsson (0,2,1) 3
3. R. Povazhny (1,3) 4
4. T. Gapiński (0,3,2*) 5+1
5. D. Nermark (2,2) 4
6. A. Mellgren (0,0,) 0
7. M. Karlsson (3,0,1*) 4+1

Biegi z udziałem Krzysztofa:
4. K. Kasprzak, D. Nermark, K. Nilsson, M. Karlsson
9. G. Łaguta, K. Kasprzak, H. Gustafsson, S. Carlson

GŁÓWNY PARTNER












PARTNERZY