|
Po miesięcznej przerwie na angielskie tory powrócił Krzysztof. W meczu Elite League z Peterborough Panthers drużyna Birmingham Brummies przegrała 50:37. Kasper w pięciu biegach zdobył dla swojej drużyny 7 punktów.
Peterborough Panthers: 50
1. N. Pedersen (D,3,3,3,2*) 11+1
2. L. Sundstroem (2,1,3,2*) 8+1
3. K. Gomólski (1*,1*,0,W) 2+2
4. K. Buczkowski (2,2,3,3) 10
5. T. Batchelor (2,2,3,W,3) 10
6. N. Kościuch (3,0,1,2*,3,W) 9+1
7. D. North (D,W) 0
Birmingham Brummies: 37
1. K. Kasprzak (1,3,1,2,D) 7
2. K. Woelbert (0,0,0) 0
3. B. Barker (3,3,1,2,1) 10
4. D. King (0,1,0) 1
5. D. Nermark (1,2,2,1*) 6+1
6. C. Vissing (1*,D,1*,W) 2+2
7. A. Dryml (3,2,3,2,1*,W) 11+1
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. A. Dryml, L. Sundstroem, K. Kasprzak, N. Pedersen (D)
5. K. Kasprzak, K. Buczkowski, K. Gomólski, K. Woelbert
11. T. Batchelor, N. Kościuch, K. Kasprzak, K. Woelbert
13. N. Pedersen, K. Kasprzak, D. Nermark, T. Batchelor (W)
15. T. Batchelor, N. Pedersen, B. Barker, K. Kasprzak (D)
|