|
Drużyna Birmingham wygrała pierwszy mecz w tym sezonie w Elite League. Brummies na własnym torze pokonało Lakeside Hammers 52:40. Najlepszym zawodnikiem na Perry Barr był Krzysztof, który zakończył zawody z płatnym kompletem punktów.
Birmingham Brummies: 52
1. K. Kasprzak (2*,3,3,3,3) 14+1
2. A. Dryml (3,1,0,2*) 6+1
3. B. Barker (1,1*,3,2*,0) 7+2
4. D. King (3,2,1,1) 7
5. D. Nermark (2,2,2,1) 7
6. T. Pijper (0,0,0) 0
7. K. Woelbert (3,0,2,3,3) 11
The Lakeside Hammers: 40
1. L. Richardson (0,3,3,4,1*) 11+1
2. K. Nieminen (1,0,1) 2
3. A. Shields (0,1,W,1) 2
4. P. Świderski (2,3,1,2) 8
5. P. Ljung (3,2,2,0,2) 9
6. R. Mear (1*,0,0) 1+1
7. K. Legault (2,1,3,1,0,U) 7
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. A. Dryml, K. Kasprzak, K. Nieminen, L. Richardson
6. K. Kasprzak, P. Ljung, A. Dryml, R. Mear
10. K. Kasprzak, A. Dryml, P. Świderski, A. Shields (W)
13. K. Kasprzak, L. Richardson, D. Nermark, P. Ljung
15. K. Kasprzak, P. Ljung, L. Richardson, B. Barker
|