W ramach rozgrywek Elite League, zespół Belle Vue Aces minimalnie pokonał na własnym obiekcie ekipę Birmingham Brummies 45:44. W drużynie gości wystąpił Krzysztof, który zgromadził w pięciu biegach 9 punktów z bonusem.

Belle Vue Aces: 45
1. Ch. Harris (2,2*,2,1) 7+1
2. P. Hougaard (1*,3,3,0) 7+1
3. C. Cook (0,1*,1*,2) 4+2
4. Ch. Gjedde (2,2,2,3,3) 12
5. R. Schlein (2,2,3,3,D) 10
6. R. Kling (2,0,0,0,2*) 4+1
7. Ł. Jankowski (1*,0,0) 1+1

Birmingham Brummies: 44
1. K. Kasprzak (3,3,1*,2,U) 9+1
2. A. Dryml (D,0,1*) 1+1
3. D. Nermark (1,3,3,3,2) 12
4. J. Screen (3,0,0) 3
5. D. King (1,1,3,0) 5
6. U. Ostergaard (3,1,1,0) 5
7. C. Vissing (0,3,2,2,1,1) 9

Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. K. Kasprzak, Ch. Harris, P. Hougaard, A. Dryml (D)
5. K. Kasprzak, Ch. Gjedde, C. Cook, A. Dryml
11. R. Schlein, C. Vissing, K. Kasprzak, R. Kling
13. R. Schlein, K. Kasprzak, Ch. Harris, D. King
15. Ch. Gjedde, D. Nermark, K. Kasprzak (U), R. Schlein (D)

GŁÓWNY PARTNER












PARTNERZY