|
Reprezentanci Polski po raz trzeci z rzędu zostali Drużynowymi Mistrzami Świata! Po fascynującej walce z kadrą Australii, nasi zawodnicy zdołali odskoczyć w ostatecznym rozrachunku na sześć oczek i pozostawić Kangurom z dorobkiem 45 punktów tylko drugą lokatę. Brązowy medal zdobyli żużlowcy ze Szwecji. Krzysztof w pięciu biegach zdobył 8 punktów.
- Początek turnieju nie układał się po naszej myśli, ale po małych korektach i lepszych polach w następnych biegach daliśmy radę. Trochę nie trafiliśmy z przełożeniem na mój trzeci bieg. Dziękuję trenerowi za zaufanie. Mam nadzieję, że za rok będzie podobnie i wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczymy kolejne złoto - powiedział Krzysztof.
Klasyfikacja Finału DPŚ:
I. POLSKA: 51
1. Krzysztof Kasprzak (2,1,0,3,2) 8
2. Jarosław Hampel (2,0,3,3,3) 11
3. Tomasz Gollob (1,3,6!,3,1,3) 17
4. Piotr Protasiewicz (0,3,2,3) 8
5. Janusz Kołodziej (1,1,0,3,2) 7
II. AUSTRALIA: 45
1. Jason Crump (3,3,2,3,2) 13
2. Darcy Ward (W,2,1,0,1) 4
3. Troy Batchelor (3,0,2,2,3) 10
4. Davey Watt (1,0,1,1,0) 3
5. Chris Holder (3,3,2,3,4!) 15
III. SZWECJA: 30
1. Andreas Jonsson (1,0,0!,0) 1
2. Fredrik Lindgren (3,1,3,2,2,1) 12
3. Antonio Lindback (0,3,2,1,1,1) 8
4. Jonas Davidsson (2,0,0) 2
5. Thomas H. Jonasson (0,2,2,1,2,0) 7
IV. DANIA: 29
1. Mads Korneliussen (0,2,1,0) 3
2. Bjarne Pedersen (1,2,0,0) 3
3. Niels Kristian Iversen (2,1,1,1,3) 8
4. Nicki Pedersen (3,1,1,0,0,U) 5
5. Kenneth Bjerre (2,2,3,0!,2,1) 10
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. Crump, Kasprzak, Jonsson, Korneliussen
7. Holder, B. Pedersen, Kasprzak, Davidsson
15. Bjerre, Lindbaeck, Ward, Kasprzak
19. Kasprzak, Batchelor, Jonasson, N. Pedersen
23. Iversen, Kasprzak, Lindgren, Watt
|