|
W meczu Elite League, Birmingham Brummies przegrał na własnym torze z Belle Vue Aces 43:47. Krzysztof wystąpił w tym spotkaniu w czterech biegach zdobywając 6 punktów.
Birmingham Brummies: 43
1. Krzysztof Kasprzak (0,3,1,2) 6
2. Ulrich Oestergaard (2,2*,2*,2,0) 8+2
3. Ben Barker (1,2,3,2,1) 9
4. Daniel King (0,1*,2*,1) 4+2
5. Daniel Nermark (W,2,2,1*) 5+1
6. Kevin Woelbert (2*,0,0) 2+1
7. Claus Vissing (3,2,3,1*,0) 9+1
Belle Vue Aces: 47
1. Chris Harris (3,3,3,3,3) 15
2. Dawid Stachyra (Z/Z) () -
3. Charlie Gjedde (2*,1,1,U,3) 7+1
4. Rory Schlein (3,3,3,2*,2*) 13+2
5. Patrick Hougaard (3,0,1,0) 4
6. Craig Cook (1,0,0,0) 1
7. Ricky Kling (1,0,1,1,0,1,3) 7
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. Ch. Harris, U. Oestergaard, R. Kling, K. Kasprzak
6. K. Kasprzak, U. Oestergaard, R. Kling, P. Hougaard
10. R. Schlein, U. Oestergaard, K. Kasprzak, C. Gjedde (U)
13. Ch. Harris, K. Kasprzak, D. Nermark, P. Hougaard
|