|
W meczu Elite League, drużyna Birmingham Brummies pokonała zespół Peterborough Panthers 50:43. Krzysztof w tym meczu wystartował w trzech biegach zdobywając 5 punktów. W ostatnim swoim starcie Kasper zanotował upadek z Sundstromem, jednak w powtórce wygrał. Skutki upadku odczuł po skończonym biegu i nie wystąpił już do końca meczu.
Birmingham Brummies: 50
1. K. Kasprzak (D,2,3) 5
2. A. Dryml (1,0,3,1) 5
3. D. Nermark (2,3,1*,3,1) 10+1
4. B. Barker (1*,1,2,3) 7+1
5. D. King (3,3,2,2,3) 13
6. U. Ostergaard (2*,2*,0,1*,0) 5+3
7. C. Vissing (3,0,2*,U) 5+1
Peterborough Panthers: 43
1. N. Pedersen (2*,2,3,6!,2) 15+1
2. K. Buczkowski (3,0,1*,0) 4+1
3. N. Kościuch (0,1*,2,0) 3+1
4. L. Sundstrom (3,2,W,1*) 6+1
5. T. Batchelor (1,3,3,1,0) 8
6. K. Gomólski (0,1,2,1,2) 6
7. R. Lawson (1,0,0) 1
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. K. Buczkowski, N. Pedersen, A. Dryml, K. Kasprzak (D)
6. T. Batchelor, K. Kasprzak, K. Gomólski, A. Dryml
10. K. Kasprzak, N. Kościuch, A. Dryml, L. Sundstrom (W)
|