W VIII kolejce szwedzkiej Elitseriwn, Indianerna Kumla pokonała na własnym torze zespół Vargarny Norrkoeping 47:43. Krzysztof zdobył dla Vargarny, 6 punktów z bonusem w czterech biegach.

Indianerna Kumla: 47
1. A. Lindbaeck (0,0,0) 0
2. B. Pedersen (1,2,2,2) 7
3. P. Protasiewicz (3,0,3,1*,3) 10+1
4. N. K. Iversen (1,1,2*,2) 6+1
5. R. Sullivan (3,3,1*,0,0) 7+1
6. S. Gustafsson (1,0,3) 4
7. J. Kylmaekorpi (3,1*,1,3,2*,3) 13+2

Vargarna Norrköping: 43
1. N. Pedersen (3,2*,2,3,2) 12+1
2. L. Richardson (2*,3,0,0) 5+1
3. A. Miedziński (2,3,3,1*,1*) 10+2
4. T. Woffinden (0,3,1,0) 4
5. K. Kasprzak (1*,1,2,2) 6+1
6. A. Hertzberg (0,0,D) 0
7. K. Nillson (2,2,0,1*,1) 6+1

Biegi z udziałem Krzysztofa:
4. R. Sullivan , K. Nillson, K. Kasprzak, S. Gustafsson
8. P. Protasiewicz, N. K. Iversen, K. Kasprzak, K. Nillson
10. J. Kylmaekorpi , K. Kasprzak, K. Nillson, A. Lindbaeck
14. J. Kylmaekorpi , K. Kasprzak, A. Miedziński, R. Sullivan

GŁÓWNY PARTNER












PARTNERZY