|
Vargarna Norrköping pokonała na własnym torze Vastervik Speedway 57:39 i tym samym awansowała w tabeli Elitserien na szóste miejsce. Krzysztof w tym meczu zdobył 11 punktów w pięciu biegach.
Vargarna Norrköping: 57
1. A. Miedziński (1,3,3,1*,3) 11+1
2. A. Shields (3,3,1,3,1*) 11+1
3. M. J. Jensen (2,0,0,W) 2
4. S. Nicholls (1*,2,3,1*,2*) 9+3
5. K. Kasprzak (2,3,2,2,2) 11
6. K. Nilsson (3,1*,1,3) 8+1
7. F. Eriksson (2*,1,0,2*) 5+2
Vastervik Speedway: 39
1. T. Jędrzejak (2,1,D,1*) 4+1
2. P. Ljung (0,3,2,1*,0,0) 6+1
3. Ch. Harris (3,0,1*,3,W,0) 7+1
4. J. Kylmäkorpi (0,2,2,2,1) 7
5. T. Gollob (3,2,2,3,3) 13
6. R. Bergkvist (0,0,1) 1
7. R. Messing (1,0,0) 1
Biegi z udziałem Krzysztofa:
4. T. Gollob, K. Kasprzak, K. Nilsson, R. Messing
9. K. Kasprzak, P. Ljung, K. Nilsson, T. Jędrzejak (D)
12. Ch. Harris, K. Kasprzak, S. Nicholls, P. Ljung
14. T. Gollob, K. Kasprzak, A. Miedziński, Ch. Harris (W)
16. T. Gollob, K. Kasprzak, A. Shields, Ch. Harris
|