|
W czwartkowym meczu Elite League, Birmingham Brummies bez problemu zwyciężyło na własnym torze z Wolverhampton Wolves 57:36. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy okazał się Krzysztof, który zdobył 13 punktów w pięciu biegach.
Birmingham Brummies: 57
1. K. Kasprzak (3,2,3,3,2) 13
2. A. Dryml (2*,1*,1,2*) 6+3
3. D. Nermark (1,3,1*,3) 8+1
4. B. Barker (3,2*,2,2,1*) 10+2
5. D. King (2*,1,2,1) 6+1
6. U. Ostergaard (2*,3,0,1*) 6+2
7. C. Vissing (3,3,U,2*) 8+1
Wolverhampton Wolves: 36
1. F. Lindgren - ZZ
2. T. Proctor (U,0,3,1,0) 4
3. R. Wells (1,0,U,0) 1
4. T. Woffinden (2,1,2,1,3,3) 12
5. D. Watt (D,3,3,6,2,0) 14
6. T. Burmeister (1,0,0,1) 2
7. T. Jorgensen (0,1,2*,0,0) 3+1
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. K. Kasprzak, A. Dryml, R. Wells, T. Proctor (U)
6. D. Watt, K. Kasprzak, A. Dryml, T. Burmeister
10. K. Kasprzak, A. Dryml, T. Woffinden, R. Wells
13. K. Kasprzak, D. Watt, D. King, T. Proctor
15. T. Woffinden, K. Kasprzak, B. Barker, D. Watt
|