|
Po bardzo emocjonującym spotkaniu, ekipa Peterborough Panthers przegrała z Coventry Bees. Pszczoły bezlitośnie wykorzystały słabszy dzień rywali i na Showground wygrali 46:44. Najlepszym zawodnikiem gości był kolejny raz Krzysztof, który uzbierał 12 punktów w pięciu startach.
Peterborough Panthers: 44
1. K. Bjerre (3,3,3,1*,3) 13+1
2. K. Buczkowski (1,0,3,2*) 6+1
3. R. Schlein (1*,2,0,2) 5+1
4. N. K. Iversen (2,0,3,2) 7
5. T. Batchelor (W,3,3,2,0) 8
6. M. Tresarrieu (3,0,W,D) 3
7. N. Kościuch (0,1,0,1*) 2+1
Coventry Bees: 46
1. K. Kasprzak (2,3,2,3,2) 12
2. R. Sweetman (0,1,1*) 2+1
3. B. Barker (0,1*,1) 2+1
4. E. Kennett (3,2,0,0) 5
5. Ch. Harris (3,1*,2,0,1*) 7+2
6. L. Bridger (2,2,1*,3) 8+1
7. P. Pawlicki (1*,2*,2,1*,1,3) 10+3
Biegi z udziałem Krzysztofa:
1. K. Bjerre, K. Kasprzak, K. Buczkowski, R. Sweetman
5. K. Kasprzak, R. Schlein, R. Sweetman, N. K. Iversen
11. T. Batchelor, K. Kasprzak, P. Pawlicki, M. Tresarrieu (D)
13. K. Kasprzak, T. Batchelor, K. Bjerre, Ch. Harris
15. K. Bjerre, K. Kasprzak, Ch. Harris, T. Batchelor
|